SAYSKY メンズ/ユニセックス トップス サイズガイド
サイズは目安です。お好みに合わせてお選びください。サイズがご心配な場合はお問い合わせください。
※選択可能なサイズは商品ごとに異なります。
サイズ (EUサイズ) | A 胸囲 チェスト(cm) |
B 腹囲 ウェスト(cm) |
C 腰囲 ヒップ(cm) |
D 身丈 レングス(cm) |
身長(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXSサイズ | 胸囲(チェスト)85-88cm | 腹囲(ウェスト)73-76cm | 腰囲(ヒップ)87-90cm | 身丈(レングス)58-60cm | 身長150-165cm | 体重45-55kg |
XSサイズ | 胸囲(チェスト)89-92cm | 腹囲(ウェスト)77-80cm | 腰囲(ヒップ)91-94cm | 身丈(レングス)61-63cm | 身長150-175cm | 体重50-60kg |
Sサイズ | 胸囲(チェスト)93-96cm | 腹囲(ウェスト)81-84cm | 腰囲(ヒップ)95-98cm | 身丈(レングス)64-66cm | 身長150-180cm | 体重50-70kg |
Mサイズ | 胸囲(チェスト)97-100cm | 腹囲(ウェスト)85-88cm | 腰囲(ヒップ)99-102cm | 身丈(レングス)67-69cm | 身長155-185cm | 体重55-80kg |
Lサイズ | 胸囲(チェスト)101-104cm | 腹囲(ウェスト)89-92cm | 腰囲(ヒップ)103-106cm | 身丈(レングス)70-72cm | 身長160-195cm | 体重60-85kg |
XLサイズ | 胸囲(チェスト)105-111cm | 腹囲(ウェスト)93-96cm | 腰囲(ヒップ)107-110cm | 身丈(レングス)73-75cm | 身長165-200cm | 体重70-95kg |
XXLサイズ | 胸囲(チェスト)112-118cm | 腹囲(ウェスト)97-100cm | 腰囲(ヒップ)111-114cm | 身丈(レングス)76-78cm | ── | ── |
- 胸囲(A) - 最も太いところを測ってください
- 腹囲(B) - 最も細いところ、普通丈のパンツのウェスト位置、を測ってください
- 腰囲(C) - 最も太いところを測ってください
- 身丈(D) - 首の付け根から真下に向けて測ってください
同じサイズでも身丈は商品のスタイルにより異なります
2つのサイズが該当するときは小さい方がタイトな、大きい方がゆったりしたフィット感です。