SAYSKY Mens & Unisex Size Guide
SAYSKYメンズ/ユニセックスサイズガイド
下記のサイズガイドは参考値です。サイズがご心配な場合は、お問い合わせください。
↓身長cm\体重kg→ | 45 〜 | 50 〜 | 55 〜 | 60 〜 | 65 〜 | 70 〜 | 75 〜 | 80 〜 | 85 〜 | 90 〜 | 95 〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 〜 | XXS | XXS | XXS | XS | S | ||||||
155 〜 | XXS | XXS | XXS | XS | S | S | M | M | |||
160 〜 | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | L | L | ||
165 〜 | XXS | XS | XS | S | M | M | L | L | XL | ||
170 〜 | XS | XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | XL | |
175 〜 | XS | S | S | S | M | M | L | XL | XL | XL | |
180 〜 | S | S | S | M | M | M | L | XL | XL | XL | |
185 〜 | M | M | M | M | L | L | XL | XL | XL | ||
190 〜 | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | |||
195 〜 | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | |||
200 〜 | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
サイジングは欧米規格のため、日本規格とはフィット感が異なります。サイズガイドでは、しなやかで引き締まった体型のトライアスリート/ランナーが着用してスリムフィットする参考のサイズを表示します。ゆったりしたフィット感をお好みの場合は、1つ上のサイズをお選びください。
メンズ・ユニセックスサイズガイド
商品を計測した平均値(目安のサイズ)です。素材や素材の状態、縫製方法、計測方法の違いにより誤差が生じることをご了承ください。商品とサイズ表とのサイズレンジは異なり、商品により用意のないサイズがございます。
Tops - トップス
型 サイズ | 身丈cm | 着丈cm | 身幅cm | 肩幅cm | 袖幅cm | 袖丈cm | 裾幅cm | 胸囲cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-shirt XS | 70 | 69 | 48 | 42 | 17 | 19 | 48 | 96 |
T-shirt S | 72 | 71 | 50 | 44 | 18 | 20 | 50 | 100 |
T-shirt M | 74 | 73 | 52 | 46 | 19 | 21 | 52 | 104 |
T-shirt L | 76 | 75 | 54 | 48 | 20 | 22 | 54 | 108 |
Tank XXS | 67 | 65 | 48 | (33) | (27) | 0 | 48 | 96 |
Tank XS | 69 | 67 | 50 | (35) | (28) | 0 | 50 | 100 |
Tank S | 71 | 69 | 52 | (37) | (29) | 0 | 52 | 104 |
Tank M | 73 | 71 | 54 | (39) | (30) | 0 | 54 | 108 |
Singlet XXS | 66 | 63 | 45 | (31) | (27) | 0 | 45 | 90 |
Singlet XS | 68 | 65 | 47 | (32) | (28) | 0 | 47 | 94 |
Singlet S | 70 | 67 | 49 | (33) | (29) | 0 | 49 | 98 |
Singlet M | 72 | 69 | 51 | (34) | (30) | 0 | 51 | 102 |
Bottoms - ボトムズ
型 サイズ | 腹幅cm | 腰幅cm | 股上cm | 股下cm | 裾幅cm | 腹囲cm | 腰囲cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Combat Short XS | 33 | 50 | 28 | 5 | 36 | 66-92 | 100 |
Combat Short S | 35 | 52 | 29 | 5 | 37 | 70-96 | 104 |
Combat Short M | 37 | 54 | 30 | 5 | 38 | 74-100 | 108 |
Pace Short XS | 33 | 56 | 29 | 13 | 26 | 66-92 | 112 |
Pace Short S | 35 | 58 | 30 | 14 | 28 | 70-96 | 116 |
Pace Short M | 37 | 60 | 31 | 15 | 30 | 74-100 | 120 |
Long Pace Short XS | 33 | 56 | 29 | 16 | 26 | 66-92 | 112 |
Long Pace Short S | 35 | 58 | 30 | 17 | 27 | 70-96 | 116 |
Long Pace Short M | 37 | 60 | 31 | 18 | 28 | 74-100 | 120 |
Long Pace Short L | 39 | 62 | 32 | 19 | 29 | 78-104 | 124 |