サイズチャート

対応シューズ: Vaypor S, Zero+, Helix, Vaypor+
かなりきつめのフィッティングをお好みでなければ2〜4mm程度の余裕をもっていただくことを推奨します。

EUサイズ 型(ラスト)サイズ 足の長さ (mm) 足の幅 (mm, Standard fit) USサイズ
36 225 216-220 84-93 4
37 230 221-225 85-94 4.5
38 235 226-230 87-95 5
39 240 231-235 88-97 6
40 245 236-240 89-98 6.5
40.5 250 241-245 91-100 7
41 255 246-250 92-102 7.5
42 260 251-255 93-103 8
42.5 265 256-260 94-105 8.5
43 270 261-265 96-106 9
44 275 266-270 97-107 9.5
44.5 280 271-275 98-108 10
45 285 276-280 100-110 10.5
46 290 281-285 101-111 11

対応シューズ: Vaypor T
かなりきつめのフィッティングをお好みでなければ2〜4mm程度の余裕をもっていただくことを推奨します。

EUサイズ 型(ラスト)サイズ 足の長さ (mm) 足の幅 (mm, Standard fit) USサイズ
36 223 216-220 81-90 3.5
37 232 221-225 83-92 4.5
38 238 226-230 85-94 5
39 245 231-235 87-97 6
40 250 236-240 88-98 6.5
40.5 254 241-245 90-100 7
41 259 246-250 91-101 7.5
42 263 251-255 92-102 8
42.5 268 256-260 94-104 8.5
43 272 261-265 95-105 9
44 277 266-270 96-107 9.5
44.5 281 271-275 98-109 10
45 285 276-280 99-110 10.5
46 290 281-285 100-111 11

対応シューズ: Riot+, Riot TR+
かなりきつめのフィッティングをお好みでなければ2〜4mm程度の余裕をもっていただくことを推奨します。

EUサイズ 型(ラスト)サイズ 足の長さ (mm) 足の幅 (mm, Standard Fit) USサイズ
36 225 216-220 84-95 4
37 230 221-225 85-96 4.5
38 235 226-230 87-98 5
39 240 231-235 88-99 6
40 245 236-240 89-101 6.5
40.5 250 241-245 91-102 7
41 255 246-250 92-104 7.5
42 260 251-255 93-105 8
42.5 265 256-260 94-107 8.5
43 270 261-265 96-108 9
44 275 266-270 97-110 9.5
44.5 280 271-275 98-111 10
45 285 276-280 100-113 10.5
46 295 281-285 101-114 11

Asian fit が適応する「足の幅」は、Standard fit と同じです(アジアンフィットは、アジア圏に特徴的な足形に合わせていますので、スタンダードフィットに比べ前足部の圧迫によるストレスが減少する傾向があります)。

Back to blog